旧ページのアシストランキング
アシストランキング詳細
73thリーグAアシストランキング
| 位 | チーム | 選手 | ゴー ル |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | 青木 | 3 |
| 1 | ドゥラゴアズーロ | 伊東 | 3 |
| 1 | アルバトロス | 清水弟 | 3 |
| 4 | ドゥラゴアズーロ | たつま | 2 |
| 4 | ベイビークライフ | 渡邉 | 2 |
| 4 | ドゥラゴアズーロ | 高橋 | 2 |
| 4 | ドゥラゴアズーロ | 渡辺 | 2 |
| 4 | ドゥラゴアズーロ | 柳原 | 2 |
| 9 | HANGAN | 夫典 | 1 |
| 9 | HANGAN | 李在 | 1 |
| 9 | ドゥラゴアズーロ | 前畑 | 1 |
| 9 | タカモト道路団 | 下條 | 1 |
| 9 | タカモト道路団 | 納富 | 1 |
| 9 | タカモト道路団 | 岩佐 | 1 |
| 9 | タカモト道路団 | 林 | 1 |
