1999年1月から3月

    試合 リー     前 得 得 前     試 試合 主審 副審 副審 VTR  
月日 曜日 NO グ 節 対戦チームA 半 点 点 半 対戦チームB 会場 合 時間 チーム チーム チーム チーム 年
0110 日 0551 13L �C 桜島クラブ 後 日 延 期 西淀ボンバーズ 舞洲D 第1 09:30~ B.Y アシスト アシスト アシスト 1999
0110 日 0552 13L �A FCアシスト 1 2 2 1 西淀ボンバーズ 舞洲D 第2 10:40~ 桜島 桜島 桜島 桜島 1999
0110 日 0553 13L �E FCアシスト 後 日 延 期 桜島クラブ 舞洲D 第3 11:50~ 西淀 西淀 西淀 西淀 1999
0110 日 0554 13L �D エストュレーラ 0 0 0 0 GONGON 舞洲D 第4 13:20~ B.Y オアシス オアシス オアシス 1999
0110 日 0555 13L �D ウルフズ 後 日 延 期 オアシス 舞洲D 第5 14:30~ B.Y GON GON GON 1999
0110 日 0556 13L �E オアシス 0 0 2 0 GONGON 舞洲D 第6 15:40~ B.Y ウルフ ウルフ ウルフ 1999
0115 祝金 0557 13L �A エストュレーラ 雨 天 延 期 ウルフズ 舞洲C 第1 13:30~ B.Y 西淀 西淀 西淀 1999
0115 祝金 0558 13L �E 西淀ボンバーズ 雨 天 延 期 北公園 舞洲C 第2 14:40~ B.Y ウルフ ウルフ ウルフ 1999
0115 祝金 0559 13L �E ウルフズ 雨 天 延 期 セブンスターズ 舞洲C 第3 15:50~ B.Y 北公 北公 北公 1999
0117 日 0560 13L �B GONGON 0 1 2 2 セブンスターズ 舞洲C 第1 09:30^ B.Y トモキ トモキ トモキ 1999
0117 日 0561 13L �A トモキクラブ 0 4 0 0 北公園 舞洲C 第2 10:40~ B.Y GON GON GON 1999
0117 日 0562 14L �@ FCアシスト 1 2 1 1 エストュレーラ 舞洲C 第3 11:50~ トモキ 北公 北公 北公 1999
0117 日 0563 14L �@ トモキクラブ 1 1 0 0 ウルフズ 舞洲B 第4 13:30~ B.Y アシスト アシスト アシスト 1999
0131 日 0564 14L �A トモキクラブ 後 日 延 期 エストュレーラ 舞洲C 第1 11:30~         1999
0131 日 0565 14L �A FCアシスト 0 0 2 1 GONGON 舞洲D 第2 15:30~ アシスト アシスト GON   1999
0207 日 0566 14L �B FCアシスト 1 1 1 1 ウルフズ 舞洲D 第1 11:30~ エスト エスト GON GON 1999
0207 日 0567 14L �B エストュレーラ 1 1 1 0 GONGON 舞洲C 第2 15:30~ アシスト アシスト ウルフ ウルフ 1999
0211 祝木 0568 14L �C エストュレーラ 雨 天 延 期 ウルフズ 舞洲D 第1 09:30~ トモキ トモキ トモキ トモキ 1999
0211 祝木 0569 14L �C FCアシスト 雨 天 延 期 トモキクラブ 舞洲D 第2 10:40~ ウルフ ウルフ ウルフ ウルフ 1999
0211 祝木 0570 14L �D トモキクラブ 雨 天 延 期 ウルフズ 舞洲D 第3 11:50~ アシスト アシスト アシスト アシスト 1999
0214 日 0571 14L �C ウルフズ 1 2 0 0 GONGON 舞洲D 第1 09:30~ B.Y アシスト アシスト アシスト 1999
0214 日 0572 14L �E FCアシスト 1 4 1 0 エストュレーラ 舞洲C 第2 11:30~ GON GON GON GON 1999
0221 日 0573 14L �D トモキクラブ 0 1 0 0 GONGON 舞洲D 第1 13:30~ B.Y エスト エスト エスト 1999
0221 日 0574 14L �E エストュレーラ 0 0 4 4 GONGON 舞洲C 第2 15:30~ B.Y トモキ トモキ トモキ 1999
0228 日 0575 13L �E 西淀ボンバーズ 1 3 0 0 北公園 舞洲C 第1 11:30~ B.Y B.Y B.Y B.Y 1999
0228 日 0576 FG 01 少年サッカー         少年サッカー 舞洲西 第2 13:30~         1999
0228 日 0577 13L �D ウルフズ 0 0 3 2 オアシス 舞洲C 第3 15:30~ B.Y B.Y B.Y B.Y 1999
0307 日 0578 13L �C 桜島クラブ 雨 天 延 期 西淀ボンバーズ 舞洲C 第1 11:30~ B.Y B.Y B.Y B.Y 1999
0322 祝月 0579 14L �A トモキクラブ 0 2 0 0 エストュレーラ 舞洲C 第1 11:30~ B.Y ウルフ ウルフ ウルフ 1999
0322 祝月 0580 14L �E ウルフズ 3 5 0 0 セブンスターズ 舞洲C 第2 12:35~ トモキ トモキ トモキ トモキ 1999
0322 祝月 0581 13L �A エストュレーラ 1 1 0 0 ウルフズ 舞洲C 第3 13:40~ セブン セブン セブン セブン 1999
0322 祝月 0582 15L �B サンバ大坂 0 0 2 0 KUオービーズ 舞洲C 第4 14:45~ エスト エスト エスト エスト 1999
0322 祝月 0583 13L �E FCアシスト 0 1 1 1 桜島クラブ 舞洲C 第5 15:50~ KU KU KU KU 1999

更新日 00/05/01

○