サッカーリーグのトップページに戻ります。 日程表INDEXにもどります。 2001年10月

    試合 リー         試合 主審 副審 副審
月日 曜日 NO グ 対戦チームA 対戦チームB 会場 時間 チーム チーム チーム
1007 0846 28L A FCWABISABI 0 2 1 1 タカモト道路団 鳥飼下 第1 10:50 BY トモキ トモキ
1007 0847 28L A オアシス 0 0 2 0 トモキクラブ 鳥飼下 第2 12:00 BY タカモ タカモ
1014 0848 28L A サンバ大坂 1 3 0 0 FC懲戒免職 鳥飼下 第3 14:35 BY トモキ トモキ
1014 0849 28L B トモキクラブ 2 4 0 0 タカモト道路団 鳥飼下 第4 15:45 BY 懲戒 懲戒
1028 0850 28L B サンバ大坂 2 5 1 0 FCWABISABI 鳥飼下 第1 13:15 BY タカモ タカモ
1028 0851 28L B FC懲戒免職 2 2 2 1 タカモト道路団B 鳥飼下 第2 14:25 BY WABI WABI
1028 0852     トモキクラブ 2 3 4 0 池田クラブ 鳥飼下 第3 15:35 BY トモキ 池田

サッカーリーグのトップページに戻ります。