サッカーリーグのトップページに戻ります。 日程表INDEXにもどります。 2001年8月

    試合 リー     前 得 得 前     試 試合 主審 副審 副審
月日 曜日 NO グ 節 対戦チームA 半 点 点 半 対戦チームB 会場 合 時間 チーム チーム チーム
0805 日 0838 27L �B オアシス 1 1 2 1 バッジーナ大阪 大塚 第1 13:15 BY トモキ トモキ
0805 日 0839 27L �A タカモト道路団B 棄 0 5   トモキクラブ 大塚 第2 14:25 BY オアシス オアシス
0805 日 0840 28L �@ トモキクラブ 1 1 0 0 豊中マンチェスター 大塚 第3 15:35 BY タカモ タカモ
0812 日 0843 28L �@ サンバ大坂 0 0 4 2 タカモト道路団 鳥飼下 第1 15:15 BY トモキ トモキ
0812 日 0844 FG 20 トモキクラブ 2 2 1 1 BIGBANG 鳥飼下 第2 16:25 トモキ BIG トモキ
0812 日 0845     トモキクラブ   0 1   BIGBANG 鳥飼下 第3 17:35 BY    
0819 日 0846 28L �@ FCWABISABI 1 1 1 1 FC懲戒免職 三島江 第1 13:15 BY オアシス オアシス
0819 日 0847 28L �@ オアシス 2 5 1 0 タカモト道路団B 三島江 第2 14:25 BY WABI WABI
0819 日 0848     後日設定         後日設定 三島江 第3 15:35 BY    

サッカーリーグのトップページに戻ります。