サッカーリーグのトップページに戻ります。  日程表INDEXにもどります。 2001年7月

    試合 リー         試合 主審 副審 副審
月日 曜日 NO グ 対戦チームA 対戦チームB 会場 時間 チーム チーム チーム
0720 祝金 0828 CM 02 トモキクラブ 3 5 0 0 FC.INCENSE 鳥飼下 第1 11:10 Jam Jam Jam
0720 祝金 0829 CM 03 トモキクラブ 2 6 0 0 TEAM Jamaica 鳥飼下 第2 12:15 INC INC INC
0720 祝金 0830 27L B HIDEAWAY 0 2 1 1 桜島クラブ 鳥飼下 第3 13:20 BY タカモ タカモ
0720 祝金 0831 27L B サンバ大坂 0 0 2 1 タカモト道路団 鳥飼下 第4 14:30 BY 桜島 桜島
0720 祝金 0832 27L A タカモト道路団B     タカモト道路団C 鳥飼下 第5 15:40 BY サンバ サンバ
0729 0833 27L A 友蔵クラブ 0 0 4 2 桜島クラブ 鳥飼上 第1 11:15 BY タカモ タカモ
0729 0834 27L B 友蔵クラブ 5 8 0 0 タカモト道路団C 鳥飼上 第2 12:25 BY トモキ トモキ
0729 0835 FG 18 大阪1976FC 0 1 1 0 トモキクラブ 鳥飼上 第3 13:35 BY 友蔵 友蔵
0729 0836 FG 19 大阪1976FC   1 0   トモキクラブ 鳥飼上 第4 14:45 BY    
0729 0837                 鳥飼上 第5 15:55 BY    

サッカーリーグのトップページに戻ります。