サッカーリーグのトップページに戻ります。  日程表INDEXにもどります。 2001年4月  

閑ニシンク納品書や請求書の発行を行う販売業務を中心に、 日常のお金の流れをまるごと管理。 クリックして下さい。  丸紅・Windows MEがついに登場。総合商社の丸紅が完全バックアップ。サポートもデリバリーも安心です。ここをクリックしてください。

    試合 リー         試合 主審 副審 副審
月日 曜日 NO グ 対戦チームA 対戦チームB 会場 時間 チーム チーム チーム
0401 0786 FG 08 トモキクラブ 1 2 2 0 コナンズFC 鳥飼下 第1 13:15 1976 1976 1976
0401 0787 FG 09 大阪1976FC 1 5 3 3 コナンズFC 鳥飼下 第2 14:25 トモキ トモキ トモキ
0401 0788 FG 10 トモキクラブ 0 0 1 1 大阪1976FC 鳥飼下 第3 15:35 コナン コナン コナン
0415 0800 26L A タカモト道路団 1 1 5 3 豊中マンチェスター 鳥飼下 第1 09:20 BY WABI WABI
0415 0801 26L B 北摂ウイング 0 2 2 2 FCWABISABI 鳥飼下 第2 10:30 BY 豊中 豊中
0415 0802 FG 08 トモキクラブ 0 0 4 0 AC al-dente 鳥飼下 第3 11:40 BY トモキ alde
0429 0803 26L B タカモト道路団B 0 0 5 5 AC al-dente 鳥飼下 第1 13:15 BY トモキ トモキ
0429 0804 26L B トモキクラブ 4 5 0 0 豊中マンチェスター 鳥飼下 第2 14:25 BY タカモ タカモ
0429 0805 FG 09 トモキクラブ 2 5 0 0 豊中マンチェスター 鳥飼下 第3 15:35 BY 豊中 トモキ

 


 サッカーリーグのトップページに戻ります。