日程表INDEXにもどります。2000年9月      Top Page      ガーラ・ここをクリックしてください。

    試合 リー         試合 主審 副審 副審
月日 曜日 NO グ 対戦チームA 対戦チームB 会場 時間 チーム チーム チーム
0903 0748 22L D サンバ大坂 0 0 3 2 友蔵クラブ 関学G 第1 12:20~ B.Y トモキ トモキ
0903 0749 22L D トモキクラブ 5 8 0 0 北公園 関学G 第2 13:25~ サンバ サンバ サンバ
0903 0750 23L B KUオービーズ 1 2 2 1 GONGON 関学G 第3 14:30~ B.Y 北公 北公
0903 0751 23L B トモキクラブ 0 1 0 0 豊中マンチェスター 関学G 第4 15:35~ KU GON GON
0917 0752 24L @ タカモト道路団 0 0 0 0 サンバ大坂 関学陸 第1 12:20~ B.Y トモキ トモキ
0917 0753 23L D トモキクラブ 1 5 1 0 KUオービーズ 関学陸 第2 13:25~ サンバ サンバ サンバ
0917 0754 24L @ 北公園 0 0 5 0 エストュレーラ 関学陸 第3 14:30~ B.Y BY BY
0917 0755 20L C FCアシスト ウルフズ 関学陸 第4 15:35~ エスト エスト エスト

 「関学陸」は関学の陸上競技場です。第1グランドの下にあります。

ここをクリックしてください。


 Top Page