2000年1月から3月

  試合 リー         試合 主審 副審 副審 VTR  
月日 NO グ 対戦チームA 対戦チームB 会場 時間 チーム チーム チーム  
0109 0651 18L D エストュレーラ 1 3 1 0 友蔵クラブ 舞洲D 第1 09:20~ B.Y オアシス オアシス   2000
0109 0652 18L B 北摂ウイング 3 4 0 0 オアシス 舞洲D 第2 10:30~ B.Y エスト エスト   2000
0109 0653 18L @ GONGON 0 0 1 0 友蔵クラブ 舞洲D 第3 11:40~ B.Y 北摂 北摂   2000
0109 0654 18L D 北摂ウイング 0 2 0 0 GONGON 舞洲B 第4 13:20~ B.Y 友蔵 友蔵   2000
0109 0655     後日設定         後日設定 舞洲D 第5 15:20~ B.Y       2000
0116 0656 FG 01 KUオービーズ 0 0 4 2 いくのクラブ 舞洲C 第1 09:30~         2000
0116 0657 18L A オアシス 2 3 3 0 友蔵クラブ 淀川S 第1 13:30~ B.Y エスト エスト   2000
0116 0658 18L A 北摂ウイング 3 4 0 0 エストュレーラ 淀川S 第2 14:40~ B.Y オアシス 友蔵   2000
0116 0659 FG 02 トモキクラブ 1 1 2 1 北摂ウイング 淀川S 第3 15:50~ B.Y トモキ 北摂   2000
0116 0660 CM 01 中止         中止 舞洲D 第2 15:20~         2000
0123 0661 FG 03 KUオービーズ トモキクラブ 舞洲西 第1 13:20~ B.Y トモキ KU   2000
0130 0662 18L B 三菱ガス化学 0 0 11 2 友蔵クラブ 舞洲西 第1 09:20~ B.Y GON エスト   2000
0130 0663 18L B エストュレーラ 0 1 0 0 GONGON 舞洲D 第2 13:20~ B.Y 友蔵 友蔵   2000
0206 0664 19L @ トモキクラブ ドナドナーズ 淀川S 第1 09:20~         2000
0206 0665 19L @ 北公園 KUオービーズ 淀川S 第2 10:30~         2000
0206 0664 19L @ FCGETs ウルフズ 淀川S 第3 11:40~         2000
0211 祝金 0667 19L A FCGETs 0 0 1 0 KUオービーズ 舞洲D 第1 11:20~ B.Y 北公 北公   2000
0211 祝金 0668 19L A 北公園 0 0 1 1 トモキクラブ 舞洲D 第2 12~30~ B.Y KU KU   2000
0211 祝金 0669 19L A ウルフズ 3 3 2 1 ドナドナーズ 舞洲D 第3 13:40~ B.Y トモキ トモキ   2000
0211 祝金 0670 18L C エストュレーラ   5 0   三菱ガス化学 舞洲D 第4 14:50~ B.Y ドナ ドナ   2000
0211 祝金 0671 CM 03 中止         中止 舞洲D 第5 16:00 B.Y       2000
0213 0672 FG 04 FCアシスト 0 1 2 1 友蔵クラブ 淀川S 第1 11:20~ GON GON GON   2000
0213 0673 18L C オアシス 0 0 0 0 GONGON 淀川S 第2 12:30~ B.Y 友蔵 友蔵   2000
0213 0674 FG 05 FCアシスト 1 2 0 0 オアシス 淀川S 第3 13:40~ オアシス オアシス オアシス   2000
0220 0675 19L B FCGETs トモキクラブ 淀川S 第1 11:20~ B.Y 北公 北公   2000
0220 0676 19L B 北公園 ドナドナーズ 淀川S 第2 12:30~ B.Y トモキ トモキ   2000
0220 0677 FG 06 試合チーム募集 試合チーム募集 淀川S 第3 13:40~ B.Y ドナ ドナ   2000
0227 0678 19L @ FCGETs 2 3 1 1 ウルフズ 淀川S 第1 11:20~ B.Y トモキ トモキ   2000
0227 0679 19L @ トモキクラブ 3 4 1 0 ドナドナーズ 淀川S 第2 12:30~ B.Y ウルフ ウルフ   2000
0227 0680 19L @ 北公園 0 0 7 3 KUオービーズ 淀川S 第3 13:40~ B.Y ドナ ドナ   2000
0227 0681 FG 06 北公園 0 0 1 0 トモキクラブ 淀川S 第4 15:30~ B.Y B.Y B.Y   2000
0305 0682 19L B FCGETs 0 0 1 0 トモキクラブ 舞洲D 第1 11:20~ B.Y KU KU   2000
0305 0683 19L C KUオービーズ 0 2 1 1 ドナドナーズ 舞洲C 第2 13:20~ B.Y トモキ トモキ   2000
0312 0684 FG 07 試合チーム募集         試合チーム募集 テクノ公 第1 09:40~ B.Y       2000
0312 0685 19L D 北公園 0 1 3 2 ウルフズ テクノ公 第2 10:50~ B.Y KU KU   2000
0312 0686 19L D トモキクラブ 1 3 1 0 KUオービーズ テクノ公 第3 12:00~ B.Y ウルフ ウルフ   2000
0312 0687 18L C 北摂ウイング 1 3 6 5 友蔵クラブ テクノ公 第4 13:10~ B.Y トモキ トモキ   2000
0312 0688 FG 08 トモキクラブ 0 0 2 1 リベラルFC テクノ公 第5 14:20~ B.Y トモキ リベラ   2000
0312 0689     予備         予備 テクノ公 第6 15:30~ B.Y       2000
0319 0690     予備         予備 テクノ公 第1 09:40~ B.Y       2000
0319 0691 20L A トモキクラブ 2 5 0 0 ベークライト テクノ公 第2 10:50~ B.Y アシスト アシスト   2000
0319 0692 19L C トモキクラブ 2 4 1 1 ウルフズ テクノ公 第3 12:00~ B.Y タカモ タカモ   2000
0319 0693 20L @ FCアシスト 0 1 0 0 タカモト道路団 テクノ公 第4 13:10~ B.Y トモキ トモキ   2000
0319 0694     予備         予備 テクノ公 第5 14:20~ B.Y       2000
0319 0695     予備         予備 テクノ公 第6 15:30~ B.Y       2000
0326 0696 20L @ トモキクラブ 1 3 3 1 桜島クラブ 舞洲W 第1 13:20~ B.Y ウルフ ウルフ   2000
0326 0697 19L B KUオービーズ 2 2 2 0 ウルフズ 舞洲W 第2 14:30~ B.Y トモキ トモキ   2000
0326 0698 20L @ 北摂ウイング 0 2 0 0 オアシス 舞洲W 第3 15:40~ B.Y KU KU   2000

更新日 00/05/01