BIGYEAR
ランクキング
8thチャンピオンズリーグ
070429終了


8thチャンピオンズリーグ 優勝
OCMW

決勝T
決勝
4/29・OCMW 1-1PK3-2 TEAM29
準決勝
4/15・TEAM29/A1-1位 1-0 戦列/A2-2位
4/15・OCMW/A2-1位 5-0 オリックス大阪SC/A1-3位

決勝トーナメントは20分ハーフで行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。

8thチャンピオンズリーグ-A1

1位 TEAM29 リーグA 優勝数1 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0212○1-0オリック 第2節0311○3-2エイジ 第3節0401△1-1トモキ

2位 大阪摂津トモキクラブ リーグA 優勝数18 3試合 勝点5 1勝 2分 0負 3得点 2失点 得失点差1 第1節0218○2-1エイジ 第2節0318△0-0オリック 第3節0401△1-1T29

3位 オリックス大阪SC 優勝数1 リーグA 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 4得点 2失点 得失点差2 第1節0212●0-1T29 第2節0318△0-0トモキ 第3節0401○4-1エイジ

4位 チームエイジ リーグA 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 4得点 9失点 得失点差-5 第1節0218●1-2トモキ 第2節0311●2-3T29 第3節0401●1-4オリック

8thチャンピオンズリーグ-A2

1位 OCMW 優勝数2 リーグA 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 11得点 1失点 得失点差10 第1節0304○7-0レボス 第2節0318○4-1サーハ 第3節0408△0-0戦烈

2位 戦列 リーグA 優勝数1 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 2得点 4失点 得失点差-2 第1節0218■0-3サーハ 第2節0415レボス 第3節0408△0-0OCMW

3位 サーハビー リーグA 優勝数1 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 7失点 得失点差-3 第1節0218□3-0戦列 第2節0318●1-4OCMW 第3節0408●0-3レボス

4位 FCレボス リーグA 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 9失点 得失点差-5 第1節0304●0-7OCMW 第2節0415●1-2戦烈 第3節0408○3-0サーハ

各リーグ最下位チームは下位リーグへ降格を行います。

8thチャンピオンズリーグ得点王
OCMW 津田5

2FCレボス 宮本4

3OCMW 河野和3

4TEAM29 ナス2

4サーハビー 花森2

4TEAM29 黒川2

4オリックス大阪SC 小川2

4OCMW 樺2

4OCMW 井上2

4OCMW 森2

4チームエイジ 秋山2

4TEAM29 福西2

8thチャンピオンズリーグアシスト王
OCMW 樺3
FCレボス 山崎3

3TEAM29 西田2

3OCMW 土井2

3OCMW 河野和2

3OCMW 斉藤2


BIGYEAR
ランクキング