BIGYEAR
ランクキング
7thチャンピオンズリーグ
070131終了


7thチャンピオンズリーグ優勝大阪摂津トモキクラブ
決勝T

決勝
1/28大阪摂津トモキクラブ2-0サーハビー
準決勝
1/21
大阪摂津トモキクラブA1-1位  2-0 オリックス大阪SCA2-2位-@
1/21
サーハビーA2-1位  3-2 スーパーフリーA1-2位-A

決勝トーナメントは20分ハーフで行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。

7th CHAMPIONS LEAGUE-A1

1位 大阪摂津トモキクラブ リーグA 優勝数18 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 8得点 1失点 得失点差7 第1節1119○4-0スーパー 第2節1210□3-0オアシス 第3節0107△1-1レボス

2位 スーパーフリー リーグA 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 5得点 5失点 得失点差0 第1節1119●0-4トモキ 第2節1203○2-1レボス 第3節0107□3-0オアシス

3位 FCレボス リーグA 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 3得点 3失点 得失点差0 第1節1119○1-0オアシス 第2節1203●1-2スーパー 第3節0107△1-1トモキ

4位 オアシス リーグA 優勝数1 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 0得点 7失点 得失点差-7 第1節1119●0-1レボス 第2節1210■0-3トモキ 第3節0107■0-3スーパー

7th CHAMPIONS LEAGUE-A2

1位 サーハビー リーグA 優勝数1 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 4得点 2失点 得失点差2 第1節1119○3-0オリック 第2節1210△0-0エイジ 第3節0107●1-2T29

2位 オリックス大阪SC 優勝数1 リーグA 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 3得点 4失点 得失点差-1 第1節1119●0-3サーハ 第2節1203△1-1T29 第3節0114○2-0エイジ

3位 チームエイジ リーグA 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 1得点 2失点 得失点差-1 第1節1112○1-0T29 第2節1210△0-0サーハ 第3節0114●0-2オリック

4位 TEAM29 リーグA 優勝数1 3試合 勝点2 1勝 1分 1負 3得点 3失点 得失点差0 第1節1112●0-1エイジ 第2節1203△1-1オリック 第3節0107○2-1サーハ

各リーグ最下位チームは下位リーグへ降格を行います。


BIGYEAR
ランクキング