BIGYEAR
ランクキング
49thリーグ
070311終了


49thCHAMPION 戦列

49thリーグ決勝T
決勝
3/11戦列B-1位0-0PK4-3ベイビーククライフ
準決勝
1/28
ホボブラジルC1-1位0-1ベイビーククライフC2-1位-@

決勝トーナメントは20分ハーフで行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。

49th LEAGUE-B

1位 戦列 リーグB 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 4得点 0失点 得失点差4 第1節1119○2-0bell 第2節1210△0-0タカモト 第3節0121○2-0T29

2位 TEAM29 リーグB 優勝数1 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 8得点 3失点 得失点差5 第1節1126○4-0タカモト 第2節1217○4-1bell 第3節0121●0-2戦列

3位 タカモト道路団 リーグB 優勝数1 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 3得点 4失点 得失点差-1 第1節1126●0-4T29 第2節1210△0-0戦列 第3節0128○3-0bell

4位 bellmont リーグB 優勝数0 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 1得点 9失点 得失点差-8 第1節1119●0-2戦列 第2節1217●1-4T29 第3節0128●0-3タカモト

LEAGUE-C1

1位 ホボブラジル リーグC 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 7得点 2失点 得失点差5 第1節1105□3-0Flex 第2節1217△0-0ドリーム 第3節0114○4-2ノア

2位 ドリームチーム リーグC 優勝数0 2試合 勝点2 0勝 2分 0負 2得点 2失点 得失点差0 第1節1105△2-2ノア 第2節1217△0-0ホボブラ 第3節0121○5-1Flex

3位 Flex リーグC 優勝数0 2試合 勝点3 1勝 0分 1負 5得点 5失点 得失点差0 第1節1105■0-3ホボブラ 第2節1203○5-2ノア 第3節0121●1-5ドリーム

4位 FCノア リーグC 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 6得点 11失点 得失点差-5 第1節1105△2-2ドリーム 第2節1203●2-5Flex 第3節0114●2-4ホボブラ

LEAGUE-C2

1位 ベイビーククライフ リーグC 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 9得点 1失点 得失点差8 第1節1126○2-0アヴェイラ 第2節1210○1-0ニンバス 第3節0107○6-1懲戒

2位 FCアヴェイラ リーグC 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 6得点 2失点 得失点差4 第1節1126●0-2ベイビー 第2節1203△0-0懲戒 第3節0128○6-0ニンバス

3位 ニンバス2001 リーグC 優勝数1 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 6得点 9失点 得失点差-3 第1節1126○6-2懲戒 第2節1210●0-1ベイビー 第3節0128●0-6アヴェイラ

4位 FC懲戒免職 リーグC 優勝数1 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 3得点 12失点 得失点差-9 第1節1126●2-6ニンバス 第2節1203△0-0アヴェイラ 第3節0107●1-6ベイビー

各リーグの1位チームは次回より上位リーグへ昇格、Bリーグ最下位チームは下位リーグへ降格を行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ