BIGYEAR
ランクキング
48thリーグ
061029終了

48th CHAMPION オリックス大阪SC
決勝
10/29オリックス大阪SC/B-1位 1-0 FCレボス/C1-1位
準決勝
10/22
FCレボス/C1-1位 2-1 戦列/C2-1位-@

各リーグ1位チーム同士で20分ハーフの決勝トーナメントを行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。


48th LEAGUE-B

1位 オリックス大阪SC 優勝数0 リーグB 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 6得点 2失点 得失点差4 第1節0730○2-1T29 第2節0923△1-1ベイビー 第3節1015□3-0福知山福知山

2位 福知山魂 リーグB 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 13得点 3失点 得失点差10 第1節0827○10-0ベイビー 第2節0923○3-0T29 第3節1015■0-3オリック

3位 TEAM29 優勝数1 リーグA 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 6得点 7失点 得失点差-1 第1節0730●1-2オリック 第2節0923●0-3福知山 第3節1029○5-2ベイビー

4位 ベイビーククライフ リーグB 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 3得点 16失点 得失点差-13 第1節0827●0-10福知山 第2節0923△1-1オリック 第3節1029●2-5T29

48th LEAGUE-C1

1位 FCレボス リーグC 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 7得点 3失点 得失点差4 第1節0806○3-0Flex 第2節0903△1-1アヴェイラ 第3節1001○3-2ノア

2位 FCアヴェイラ リーグC 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0806□3-0マナティ 第2節0903△1-1レボス 第3節1008●1-2ホボブラ

3位 ホボブラジル リーグC 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 5得点 8失点 得失点差-3 第1節0806●0-4ノア 第2節0903△3-3マナティ 第3節1008○2-1アヴェイ

4位 FCノア リーグC 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 6得点 6失点 得失点差0 第1節0806○4-0ホボブラ 第2節0903●0-3懲戒 第3節1001●2-3レボス

5位 マナティーカナティー リーグC 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 3得点 9失点 得失点差-6 第1節0806■0-3アヴェイ 第2節0903△3-3ホボブラ 第3節1022■0-3ニンバスニンバス

48th LEAGUE-C2

1位 戦列 リーグC 3試合 勝点4 2勝 1分 0負 11得点 3失点 得失点差8 第1節0730○3-2懲戒 第2節0903△1-1ノース 第3節1001○7-0Flex

2位 FC懲戒免職 リーグC 優勝数1 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 6得点 3失点 得失点差3 第1節0730●2-3戦列 第2節0903○3-0ノア 第3節1001○1-0ノース

3位 ノース リーグC 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 4得点 2失点 得失点差2 第1節0730□3-0ニンバス 第2節0903△1-1戦列 第3節1001●0-1懲戒

4位 ニンバス2001 リーグC 優勝数1 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 5失点 得失点差-1 第1節0730■0-3ノース 第2節0917●1-2Flex 第3節1022□3-0マナティマナティ

5位 Flex リーグC 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 2得点 11失点 得失点差-9 第1節0806●0-3レボス 第2節0917○2-1ニンバス 第3節1001●0-7戦烈

各リーグの1位チームは次回より上位リーグへ昇格、Bリーグ最下位チームは下位リーグへ降格を行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ