BIGYEAR
ランクキング
47thリーグ
060806終了


47thCHAMPION マンティス

47th LEAGUE決勝トーナメント
決勝
8/6スーパーフリー/A1-CHAMP 0-2 マンティス/A3-CHAMP
準決勝
7/30サーハビー/A2-CHAMP 1-2 マンティス/A3-CHAMP-A
7/23マンティス/A3-CHAMP 3-0 テインパンジーFC/B2-CHAMP-B
準々決勝
7/23スーパーフリー/A1-CHAMP 1-1PK3-2 ベイビーククライフ/B1-CHAMP-@

各リーグ1位チーム同士で20分ハーフの決勝トーナメントを行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。


47th LEAGUE-A1

1位 スーパーフリー リーグA 優勝数0 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 14得点 2失点 得失点差12 第1節0528○3-2YFC 第2節0611○10-0ノア 第3節0702○1-0T29

2位 bellmont リーグA 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 3得点 0失点 得失点差3 第1節0507○1-0オアシス 第2節0604○2-0オリック 第3節0702△0-0ノア

3位 TEAM29 リーグA 優勝数1 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0514○2-1ノア 第2節0604○3-1オアシス 第3節0702●0-1スーパー

4位 オアシス リーグB 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 2得点 4失点 得失点差-2 第1節0507●0-1bell 第2節0604●1-3T29 第3節0702○1-0ノース

5位 FCノア リーグB 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 1得点 12失点 得失点差-11 第1節0514●1-2T29 第2節0611●0-10スーパー 第3節0702△0-0bell

47th LEAGUE-A2

1位 サーハビー リーグA 優勝数1 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 12得点 5失点 得失点差7 第1節0507○7-1ノース 第2節0618●0-1YFC 第3節0702○5-3うさぎ

2位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 6得点 5失点 得失点差1 第1節0514○3-0オリックス 第2節0618△0-0ノース 第3節0702●3-5サーハ

3位 Y.F.C 新加入 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 5得点 6失点 得失点差-1 第1節0528●2-3スーパー 第2節0618○1-0サーハ 第3節0702●2-3オリック

4位 オリックス大阪SC 優勝数0 リーグB 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 3得点 7失点 得失点差-4 第1節0514●0-3うさぎ 第2節0604●0-2bell 第3節0702○3-2YFC

5位 ノース リーグA 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 1得点 8失点 得失点差-7 第1節0507●1-7サーハ 第2節0618△0-0うさぎ 第3節0702●0-1オアシス

47th LEAGUE-A3

1位 マンティス リーグA 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 9得点 4失点 得失点差5 第1節0507●2-3セプテン 第2節0604○5-1福知山 第3節0716○2-0エイジ

2位 セプテンバーFC リーグA 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 7得点 5失点 得失点差2 第1節0507○3-2マンティ 第2節0604●1-3エイジ 第3節0702□3-0福知山

3位 チームエイジ リーグA 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 4得点 3失点 得失点差1 第1節0521○1-0タカモト 第2節0604○3-1セプテン 第3節0716●0-2マンティ

4位 福知山魂 リーグB 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 10得点 8失点 得失点差2 第1節0507○9-0ニンバス 第2節0604●1-5マンティ 第3節0702■0-3セプテ

47th LEAGUE-B1

1位 ベイビーククライフ 新加入 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 12得点 0失点 得失点差12 第1節0528○5-0Flex 第2節0625○4-0アヴェ 第3節0716○3-0ホボブ

2位 ホボブラジル リーグB 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0507○3-0アヴェ 第2節0625○2-0Flex 第3節0716●0-3ベイビー

3位 FCアヴェイラ リーグB 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 3得点 7失点 得失点差-4 第1節0507●0-3ホボブ 第2節0625●0-4ベイビー 第3節0716○3-0Flex

4位 Flex リーグB 優勝数0 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 0得点 10失点 得失点差-10 第1節0528●0-5ベイビー 第2節0625●0-2ホボブ 第3節0716●0-3アヴェ

47th LEAGUE-B2

1位 テインパンジーFC リーグB 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 8得点 5失点 得失点差3 第1節0507○6-2懲戒 第2節0604△1-1タカモト 第3節0702●1-2ニンバス

2位 タカモト道路団 リーグB 優勝数1 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0521●0-1エイジ 第2節0604△1-1ティンパ 第3節0702○4-1懲戒

3位 FC懲戒免職 リーグB 優勝数1 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 5得点 11失点 得失点差-6 第1節0507●2-6ティンパ 第2節0611○2-1ニンバス 第3節0702●1-4タカモト

4位 ニンバス2001 リーグB 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 3得点 12失点 得失点差-9 第1節0507●0-9福知山 第2節0611●1-2懲戒 第3節0702○2-1ティンパ

5リーグに分けて各チーム3試合を行います。 リーグBの1位チームは次回よりリーグAへ。リーグAの4位チームはリーグBへ入替えを行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ