BIGYEAR
ランクキング
45thリーグ
060219終了


Flammen/45th LEAGUE CHAMPION
決勝
2/19Flammen/A2CHAMP 1-0 オアシス/B3CHAMP
準決勝
1/29ヒューマンユナイテッド/A1CHAMP 0-4 オアシス/B3CHAMP-B
2/5Flammen/A2CHAMP 0-0PK3-2 サーハビー/A3CHAMP-C
準々決勝
1/22スーパーフリー/B2CHAMP 1-2 オアシス/B3CHAMP-@
1/22サーハビー/A3CHAMP
1-0 AFC/B1CHAMP-A

各リーグ1位チーム同士でリーグチャンピオンをかけて 20分ハーフのトーナメント戦を行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。リーグBの1位チームは次回よりリーグAへ。リーグAの4位チームはリーグBへ入替えを行います。

45th LEAGUE-A1

1位 ヒューマンユナイテッド リーグA 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 11得点 4失点 得失点差7 第1節1127○4-2アミティ 第2節1218△2-2北摂 第3節□5-0ヤルキ

2位 アミティエ 新加入 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 10得点 4失点 得失点差6 第1節1127●2-4ヒューマ 第2節1218□5-0ヤルキ 第3節0122○3-0北摂

3位 北摂ウイング リーグA 優勝数1 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 4得点 5失点 得失点差-1 第1節1204○2-0ヤルキ 第2節1218△2-2ヒューマ 第3節0122●0-3アミティ

4位 ヤルキーズ リーグA 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 0得点 12失点 得失点差-12 第1節1204●0-2北摂 第2節1218■0-5アミティ 第3節■0-5ヒューマ

45th LEAGUE-A2

1位 Flammen リーグA 優勝数1 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 10得点 0失点 得失点差10 第1節1127○1-0うさぎ 第2節1225□5-0ヴァリ 第3節0108○4-0エイジ

2位 チームエイジ リーグA 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 7得点 6失点 得失点差1 第1節1204□5-0ヴァリ 第2節1225△2-2うさぎ 第3節0108●0-4Flam

3位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 3試合 勝点2 0勝 2分 1負 3得点 4失点 得失点差-1 第1節1127●0-1Flam 第2節1225△2-2エイジ 第3節0108△1-1ヴァリ

4位 大阪ヴァリアント リーグA 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 1得点 11失点 得失点差-11 第1節1204■0-5エイジ 第2節1225■0-5Flam 第3節0108△1-1うさぎ

45th LEAGUE-A3

1位 サーハビー リーグB 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 13得点 1失点 得失点差12 第1節1120○3-1べるも 第2節1225○6-0懲戒 第3節0108○4-0セプテ

2位 べるもんと リーグA 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 6得点 4失点 得失点差2 第1節1120●1-3サーハ 第2節1225○2-1セプテ 第3節0115○3-0懲戒

3位 セプテンバーFC リーグA 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 8得点 6失点 得失点差2 第1節○7-01120懲戒 第2節1225●1-2べる 第3節0108●0-4サーハ

4位 FC懲戒免職 リーグB 優勝数1 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 0得点 16失点 得失点差-16 第1節1120●0-7セプテ 第2節1225●0-6サーハ 第3節0115●0-3べる

45th LEAGUE-B1

1位 AFC 新加入 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 10得点 3失点 得失点差7 第1節1113○5-3ノア 第2節1211□5-0バンク 第3節0108△0-0ドリーム

2位 ドリームチーム リーグA 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 0分 0負 6得点 2失点 得失点差4 第1節1113○2-1バンク 第2節1211○4-1ノア 第3節0108△0-0AFC

3位 FCノア リーグB 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 5得点 10失点 得失点差-5 第1節1113●3-5AFC 第2節1211●1-4ドリーム 第3節0122△1-1バンク

4位 バンクシュリット 優勝数0 リーグB 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 2得点 8失点 得失点差-6 第1節1113●1-2ドリーム 第2節1211■0-5AFC 第3節0122△1-1ノア

45th LEAGUE-B2

1位 スーパーフリー 新加入 優勝数0 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 11得点 1失点 得失点差10 第1節○4-0ニンバス 第2節1218○4-1オリック 第3節0108○3-0ティンパ

2位 テインパンジーFC リーグB 優勝数0 3試合 勝点1 1勝 1分 1負 5得点 5失点 得失点差0 第1節1127△1-1オリック 第2節1218○4-1ニンバス 第3節0108●0-3スーパー

2位 オリックス大阪SC 優勝数0 リーグB 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 5得点 5失点 得失点差0 第1節1127△1-1ティンパ 第2節1218●1-4スーパー 第3節0115○3-0ニンバス

4位 ニンバス2001 リーグB 優勝数0 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 1得点 11失点 得失点差-10 第1節1113●0-4スーパー 第2節1218●1-4ティンパ 第3節0115●0-3オリック

45th LEAGUE-B3

1位 オアシス リーグB 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 11得点 2失点 得失点差9 第1節1204○6-1蹴童 第2節1225○4-0Flex 第3節0108△1-1ノース

2位 ノース リーグB 優勝数0 3試合 勝点5 1勝 2分 0負 7得点 2失点 得失点差5 第1節1120△1-1Flex 第2節1225□5-0蹴童 第3節0108△1-1オアシス

3位 蹴童 リーグB 優勝数1 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 3得点 12失点 得失点差-9 第1節1204●1-6オアシス 第2節1225■0-5ノース 第3節0122○2-1Flex

4位 Flex リーグB 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 2得点 7失点 得失点差-5 第1節1120△1-1ノース 第2節1225●0-4オアシス 第3節0122●1-2蹴童

6リーグに分けて各チーム3試合を行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ