BIGYEAR
ランクキング
44thリーグ
051127終了

44th LEAGUE CHAMPION 北摂ウイング

11/27決勝北摂ウイングA3CHAMP 1-0 ヤルキースA1CHAMP

11/6準決勝ヤルキースA1CHAMP 5-1 FC懲戒免職B2-CHAMP---A

11/20準決勝チームエイジA2-CHAMP 0-3 北摂ウイングA3CHAMP---C

11/6準々決勝北摂ウイングA3CHAMP 1-0 ヒューマンユナイテッドB1CHAMP---B


順位 チーム リーグ 優勝数 試合数 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失点差 第1節 第2節 第3節


44th LEAGUE-A1

1位 ヤルキーズ リーグA 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 15得点 5失点 得失点差10 第1節0828○3-1ドリーム 第2節0925○7-3ヴァリ 第3節1016○5-1べるも

2位 べるもんと リーグA 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 11得点 7失点 得失点差4 第1節0814○3-2ヴァリ 第2節0925○7-0ドリーム 第3節1016●1-5ヤルキ

3位 大阪ヴァリアント リーグA 優勝数0 2試合 勝点0 0勝 0分 2負 5得点 10失点 得失点差-5 第1節0814●2-3べるも 第2節0925●3-7ヤルキ 第3節1009○3-0ドリーム

4位 ドリームチーム リーグA 優勝数0 2試合 勝点0 0勝 0分 2負 1得点 10失点 得失点差-9 第1節0828●1-3ヤルキ 第2節0925●0-7べるも 第3節1009●0-3ヴァリ

44th LEAGUE-A2

1位 チームエイジ リーグA 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 6得点 3失点 得失点差3 第1節0807△1-1OFC 第2節0918○3-1セプテ 第3節1016○2-1サンバ

2位 セプテンバーFC リーグA 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 8得点 4失点 得失点差4 第1節0828○4-1サンバ 第2節0918●1-3エイジ 第3節1009○3-0OFC

3位 OFC リーグA 優勝数1 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 6得点 4失点 得失点差2 第1節0807△1-1エイジ 第2節0918□5-0サンバ 第3節1009●0-3セプテ

4位 サンバ大阪 リーグA 優勝数2 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 2得点 11失点 得失点差-9 第1節0828●1-4セプテ 第2節0918■0-5OFC 第3節1016●1-2エイジ

44th LEAGUE-A3

1位 北摂ウイング リーグA 優勝数1 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 6得点 3失点 得失点差3 第1節0828○3-2うさぎ 第2節0918○2-0オアシス 第3節1002△1-1サーハ

2位 サーハビー リーグB 3試合 勝点5 1勝 2分 0負 6得点 4失点 得失点差2 第1節0821○3-1オアシス 第2節0918△2-2うさぎ 第3節1002△1-1北摂

3位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 2試合 勝点1 0勝 1分 1負 4得点 5失点 得失点差-1 第1節0828●2-3北摂 第2節0918△2-2サーハ 第3節1030オアシス

4位 オアシス リーグB 優勝数0 2試合 勝点0 0勝 0分 2負 1得点 5失点 得失点差-4 第1節0821●1-3サーハ 第2節0918●0-2北摂 第3節1030うさぎ

44th LEAGUE-B1

1位 ヒューマンユナイテッド 新加入 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 5得点 1失点 得失点差4 第1節0821△1-1オリック 第2節0904○2-0バンク 第3節1002○2-0ノース

2位 ノース 新加入 優勝数0 2試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 4失点 得失点差0 第1節0731●1-2バンク 第2節0904○3-0オリック 第3節1002●0-2ヒューマ

3位 バンクシュリット 優勝数0 リーグB 2試合 勝点3 1勝 0分 1負 2得点 3失点 得失点差-1 第1節0731○2-1ノース 第2節0904●0-2ヒューマ 第3節1030オリック

4位 オリックス大阪SC リーグB 優勝数0 2試合 勝点1 0勝 1分 1負 1得点 4失点 得失点差-3 第1節0821△1-1ヒューマン 第2節0904●0-3ノース 第3節1030バンク

44th LEAGUE-B2

1位 FC懲戒免職 リーグB 優勝数1 2試合 勝点4 1勝 1分 0負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0807○3-1Flex 第2節0925△2-2ノアノア 第3節1016○2-0ニンバス

2位 FCノア リーグB 優勝数0 2試合 勝点4 1勝 1分 0負 5得点 2失点 得失点差3 第1節0828○3-0ニンバス 第2節0925△2-2懲戒懲戒 第3節1016○1-0Flex

3位 Flex リーグB 優勝数0 2試合 勝点3 1勝 0分 1負 6得点 3失点 得失点差3 第1節0807●1-3懲戒 第2節0925□5-0ニンバス 第3節1016●0-1ノア

4位 ニンバス2001 リーグB 優勝数1 2試合 勝点0 0勝 0分 2負 0得点 8失点 得失点差-8 第1節0828●0-3ノア 第2節0925■0-5Flex 第3節1016●0-2懲戒

各1位チーム同士の勝者でリーグチャンピオンをかけて 20分ハーフの トーナメント試合を行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。 リーグBの1位チームは次回よりリーグAへ。リーグA最下位チームはリーグBへ入替えを行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ