BIGYEAR
ランクキング
43thリーグ
050807終了

43th CHAMP ヤルキース

0807決勝ヤルキース/A1-CHAMP 3-1 セプテンバーFC/A2-CHAMP

0731 ヤルキース/A1-CHAMP 7-0 サンバ大阪/B2-CHAMP---@

0731 セプテンバーFC/A2-CHAMP 2-0 ドリームチーム/B1-CHAMP---A


順位 チーム リーグ 優勝数 試合数 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失点差 第1節 第2節 第3節


43th LEAGUE-A1

1位 ヤルキーズ リーグA 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 9得点 1失点 得失点差8 第1節0505○3-0エイジ 第2節0619○2-0うさぎ 第3節0710○4-1サーハビ

2位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 6失点 得失点差-2 第1節0522●2-3サーハビ 第2節0619●0-2ヤルキ 第3節0717○2-1エイジ

2位 チームエイジ リーグA 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 6失点 得失点差-2 第1節0505●0-3ヤルキ 第2節0619○3-1サーハビ 第3節0717●1-2うさぎ

4位 サーハビー リーグA 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 5得点 9失点 得失点差-4 第1節0522○3-2うさぎ 第2節0619●1-3エイジ 第3節0710●1-4ヤルキ

43th LEAGUE-A2

1位 セプテンバーFC リーグA 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 9得点 4失点 得失点差5 第1節0522○2-0ヴァリア 第2節0605△2-2ウエスト 第3節0703○5-2オアシス

2位 FCウエストゼーレ 新加入 優勝数0 3試合 勝点5 1勝 2分 0負 3得点 2失点 得失点差1 第1節0501○1-0オアシス 第2節0605△2-2セプテ 第3節0703△0-0ヴァリ

3位 大阪ヴァリアント リーグA 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 1得点 2失点 得失点差-1 第1節0522●0-2セプテ 第2節0605○1-0オアシス 第3節0703△0-0ウエスト

4位 オアシス リーグA 優勝数0 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 2得点 7失点 得失点差-5 第1節0501●0-1ウエスト 第2節0605●0-1ヴァリ 第3節0703●2-5セプテ

43th LEAGUE-B1

1位 ドリームチーム 新加入 優勝数0 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 6得点 3失点 得失点差3 第1節0515○3-2オリックス 第2節0619○2-1ティンパ 第3節0703○1-0懲戒

2位 ティンパンジーFC リーグB 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 6得点 3失点 得失点差3 第1節0522○4-0ノア 第2節0619●1-2ドリーム 第3節0703△1-1バンク

3位 オリックス大阪SC リーグB 優勝数0 2試合 勝点3 1勝 0分 1負 5得点 3失点 得失点差2 第1節0515●2-3ドリーム 第2節0612○3-0懲戒 第3節0724△1-1ノア

4位 FCノア リーグB 優勝数0 2試合 勝点0 0勝 0分 2負 0得点 5失点 得失点差-5 第1節0522●0-4ティンパ 第2節0612●0-1Flex 第3節0724△1-1オリック

5位 FC懲戒免職 リーグB 優勝数1 2試合 勝点0 0勝 0分 3負 0得点 9失点 得失点差-9 第1節0522●0-5サンバ 第2節0612●0-3オリック 第3節0703●0-1ドリーム

43th LEAGUE-B2

1位 サンバ大阪 リーグB 優勝数2 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 10得点 1失点 得失点差9 第1節0522○5-0懲戒 第2節0612○3-0ニンバス 第3節0710○2-1物療

2位 物療学園 新加入 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 4得点 2失点 得失点差2 第1節0505△0-0ニンバス 第2節0612○3-0バンク 第3節0710●1-2サンバ

3位 ニンバス2001 リーグB 優勝数1 2試合 勝点1 0勝 1分 1負 0得点 3失点 得失点差3 第1節0505△0-0物療 第2節0612●0-3サンバ 第3節0724○5-0Flex

4位 Flex リーグB 優勝数0 2試合 勝点4 1勝 1分 0負 2得点 1失点 得失点差1 第1節0508△1-1バンク 第2節0612○1-0ノア 第3節0724●0-5ニンバ

5位 バンクシュリット 2試合 勝点1 0勝 1分 1負 1得点 4失点 得失点差-3 第1節0508△1-1Flex 第2節0612●0-3物療 第3節0703△1-1ティンパ

第1節終了後リーグA1・A2・B1・B2に分けて行います。各1位チーム同士の勝者でリーグチャンピオンをかけて 20分ハーフの試合を行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。 リーグB1B2の1位チームは次回よりリーグAへ。リーグA1A2最下位チームはリーグBへ入替えを行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ