BIGYEAR
ランクキング
42thリーグ
050529現在

42th LEAGUE CHAMP サーハビー!!

決勝サーハビーA2-CHAMP 5/29 4-1 ヤルキースA1-CHAMP

ヤルキースA1-CHAMP 5/15 3-0 ドナドナーズB2-CHAMP---@

サーハビーA2-CHAMP 5/15 1-0 チームエイジB1-CHAMP---A


42th LEAGUE-A1

1位 ヤルキーズ 新加入 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 10得点 2失点 得失点差8 第1節0220○2-0懲戒 第2節0320○4-2セプテ 第3節0417○4-1オアシス

2位 オアシス リーグA 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 5得点 5失点 得失点差0 第1節0227○3-1セプテ 第2節0327○1-0懲戒 第3節0417●1-4ヤルキ

3位 セプテンバーFC リーグA 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 8得点 9失点 得失点差-1 第1節0227●1-3オアシス 第2節0320●2-4ヤルキ 第3節0417○5-2懲戒

4位 FC懲戒免職 リーグA 優勝数1 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 2得点 8失点 得失点差-5 第1節0220●0-2ヤルキ 第2節0327●0-1オアシス 第3節0417●2-5セプテ

42th LEAGUE-A2

1位 サーハビー リーグA 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 8得点 5失点 得失点差3 第1節0213△2-2うさぎ 第2節0320○4-2ヴァリ 第3節0410○2-1サンバ

2位 大阪ヴァリアント リーグA 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 1負 3得点 4失点 得失点差-1 第1節0227○1-0サンバ 第2節0320●2-4サーハ 第3節0410○1-0うさぎ

3位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 6得点 6失点 得失点差0 第1節0213△2-2サーハ 第2節0327○4-3サンバ 第3節0410●0-1ヴァリ

4位 サンバ大阪 リーグA 優勝数2 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 4得点 7失点 得失点差-3 第1節0227●0-1ヴァリ 第2節0327●3-4うさぎ 第3節0410●1-2サーハ

42th LEAGUE-B1

1位 チームエイジ 新加入 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 9得点 0失点 得失点差9 第1節0211□5-0Flex 第2節0306○4-0ノア 第3節0403△0-0オリック

2位 オリックス大阪SC リーグB 優勝数0 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 4得点 0失点 得失点差4 第1節0220○1-0ノア 第2節0306○3-0Flex 第3節0403△0-0エイジ

3位 FCノア リーグB 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 2得点 6失点 得失点差-4 第1節0220●0-1オリック 第2節0306●0-4エイジ 第3節0403○2-1Flex

4位 Flex リーグB 優勝数0 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 1得点 10失点 得失点差-9 第1節0211■0-5 第2節0306●0-3オリック 第3節0403●1-2ノア

42th LEAGUE-B2

1位 ドナドナーズ リーグB 優勝数0 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 9得点 0失点 得失点差9 第1節0211○ニンバス3-0 第2節0327○2-0バンク 第3節0410○4-0ティン

2位 ニンバス2001 リーグB 優勝数1 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 8得点 5失点 得失点差3 第1節0211●0-3ドナ 第2節0327○5-0ティン 第3節0417○3-2バンク

3位 バンクシュリット 新加入 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 2得点 5失点 得失点差-3 第1節0220△0-0ティン 第2節0327●0-2ドナ 第3節0417●2-3ニンバ

4位 ティンパンジーFC 新加入 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 0得点 9失点 得失点差-9 第1節0220△0-0バンク 第2節0327●0-5ニンバ 第3節0410●0-4ドナ

第1節終了後リーグA1・A2・B1・B2に分けて行います。各1位チーム同士の勝者でリーグチャンピオンをかけて 20分ハーフの試合を行います。引分の場合は3人制PKで勝敗を決めます。 リーグB1B2の1位チームは次回よりリーグAへ。リーグA1A2最下位チームはリーグBへ入替えを行います。


BIGYEAR
ランクキング
一番上へ