BIGYEAR
ランクキング
2012ランキング
120520現在
1位 タカモト道路団 リーグA 優勝数1 8試合 勝点22 7勝 1分 0負 15得点 1失点 得失点差14
2位 スペッシャル リーグA 7試合 勝点10 2勝 4分 1負 14得点 8失点 得失点差6
3位 OCMW リーグA 優勝数8 5試合 勝点10 3勝 1分 1負 13得点 6失点 得失点差7
4位 OWN GOALS リーグA 優勝数2 5試合 勝点10 3勝 1分 1負 14得点 11失点 得失点差3
5位 FCノア リーグB 4試合 勝点9 3勝 0分 1負 9得点 3失点 得失点差6
6位 AS NiemaLs リーグA 3試合 勝点9 3勝 0分 0負 12得点 1失点 得失点差11
7位 FC庄内 リーグA 優勝数8 5試合 勝点8 2勝 2分 1負 12得点 6失点 得失点差6
8位 FC FLEX リーグA 5試合 勝点7 2勝 1分 2負 8得点 8失点 得失点差0
9位 TWEETY リーグA 4試合 勝点7 2勝 1分 1負 7得点 5失点 得失点差2
10位 ベイビークライフ リーグA 7試合 勝点6 1勝 3分 3負 9得点 13失点 得失点差-4
11位 FCカルチョ リーグC 5試合 勝点6 2勝 0分 3負 12得点 11失点 得失点差1
12位 アルバトロス リーグB 4試合 勝点6 2勝 0分 2負 7得点 3失点 得失点差4
13位 FCエルフ リーグB 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 11得点 4失点 得失点差7
14位 ウンババ上新庄 リーグB 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 5得点 2失点 得失点差3
15位 ドゥラゴアズーロ リーグA 優勝数3 7試合 勝点5 1勝 5分 4負 6得点 10失点 得失点差-4
16位 サーハビー リーグA 優勝数3 4試合 勝点5 1勝 2分 1負 5得点 10失点 得失点差-3
17位 ホボブラジル リーグC 4試合 勝点5 1勝 2分 1負 7得点 4失点 得失点差-3
18位 SRC リーグB 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 3得点 6失点 得失点差-3
19位 淀川クラシックFC リーグB 優勝数1 2試合 勝点4 1勝 1分 0負 4得点 1失点 得失点差3
20位 FC Noёl リーグB 優勝数0 2試合 勝点3 1勝 0分 1負 2得点 6失点 得失点差-4
21位 西淀ボンバーズ リーグA 2試合 勝点3 1勝 0分 0負 2得点 0失点 得失点差2
22位 コパ 新加入 5試合 勝点3 1勝 0分 0負 1得点 0失点 得失点差1
23位 戦列 リーグC 優勝数1 5試合 勝点1 1勝 1分 3負 7得点 14失点 得失点差-7
24位 SevenStars リーグB 4試合 勝点1 0勝 1分 2負 2得点 8失点 得失点差-6
25位 FC懲戒免職 リーグC 優勝数1 4試合 勝点1 0勝 1分 3負 1得点 12失点 得失点差-11
26位 OTK リーグB 優勝数1 2試合 勝点1 0勝 1分 1負 1得点 4失点 得失点差-3
27位 天満大阪2011 リーグC 1試合 勝点1 0勝 1分 0負 3得点 3失点 得失点差0
28位 FC TENGA リーグC 4試合 勝点0 0勝 1分 3負 3得点 16失点 得失点差-13
29位 サブライム リーグB 2試合 勝点0 0勝 0分 2負 0得点 8失点 得失点差-8
30位 北摂ウイング リーグB 優勝数2 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 0得点 1失点 得失点差-1
31位 SCRATCH リーグB 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 0得点 1失点 得失点差-1
32位 FCトゥールーズ リーグC 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 0得点 3失点 得失点差-3
2/26・戦列・副審が来なかった為規約【12.罰則】-lが適用され勝点-3とする
1/29・FC TENGA・試合開始時間遅刻の為規約【13.罰則】-mが適用され勝点-1とする
順位は1.勝点、2.試合数、3.得失点差、4.当該チームの対戦、5.勝数、6.得点、7.年間ランキング順位、8.前年度参加チーム、9.前年度ランキング順位、10.当該リーグ戦参加申込み順の順で決められています。
年間12試合を対象にします。12試合を超えるチームに関してはチームBとして自動的に登録します。