BIGYEAR
ランクキング
2006ランキング
061217終了


1位 Flammen リーグA 優勝数5 12試合 勝点28 9勝 1分 2負 28得点 9失点 得失点差19

2位 大阪摂津トモキクラブ リーグA 優勝数18 12試合 勝点26 8勝 2分 2負 25得点 5失点 得失点差20

3位 サーハビー リーグA 優勝数1 12試合 勝点26 8勝 2分 2負 26得点 9失点 得失点差17

4位 TEAM29 リーグA 優勝数1 12試合 勝点24 8勝 0分 4負 24得点 12失点 得失点差12

5位 オリックス大阪SC リーグB 優勝数1 12試合 勝点19 6勝 1分 5負 23得点 20失点 得失点差3

6位 ベイビークライフ リーグC 優勝数0 9試合 勝点17 5勝 2分 2負 19得点 17失点 得失点差2

7位 FCノア リーグC 優勝数0 12試合 勝点16 4勝 4分 4負 23得点 24失点 得失点差-1

8位 オアシス リーグA 優勝数1 12試合 勝点16 4勝 4分 4負 13得点 14失点 得失点差-1

9位 スーパーフリー リーグA 優勝数0 9試合 勝点16 5勝 1分 3負 20得点 11失点 得失点差9

10位 ノース リーグC 優勝数0 11試合 勝点15 4勝 3分 4負 17得点 18失点 得失点差-1

11位 ヒューマンユナイテッド リーグA 優勝数0 9試合 勝点15 5勝 0分 4負 16得点 17失点 得失点差-1

12位 マンティス リーグA 優勝数0 6試合 勝点15 5勝 0分 1負 16得点 5失点 得失点差11

13位 ホボブラジル リーグC 優勝数0 11試合 勝点14 4勝 2分 5負 15得点 18失点 得失点差-3

14位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 9試合 勝点14 4勝 2分 3負 17得点 16失点 得失点差1

15位 チームエイジ リーグA 優勝数0 12試合 勝点13 3勝 4分 5負 11得点 17失点 得失点差-6

16位 FC懲戒免職 リーグC 優勝数1 12試合 勝点12 4勝 1分 7負 15得点 33失点 得失点差-18

17位 TEAM29-B リーグA 優勝数1 7試合 勝点13 4勝 1分 2負 16得点 8失点 得失点差8

18位 FCレボス リーグC 優勝数0 7試合 勝点13 4勝 1分 2負 11得点 7失点 得失点差4

19位 ニンバス2001 リーグC 優勝数1 12試合 勝点12 4勝 0分 8負 16得点 30失点 得失点差-14

20位 アミティエSC リーグA 優勝数0 8試合 勝点12 4勝 0分 4負 12得点 13失点 得失点差-1

21位 戦烈 リーグC 優勝数0 6試合 勝点11 3勝 2分 1負 14得点 5失点 得失点差9

22位 FCアヴェイラ リーグC 優勝数0 11試合 勝点10 2勝 4分 5負 8得点 13失点 得失点差-5

23位 bellmont リーグA 優勝数0 9試合 勝点10 3勝 1分 5負 8得点 12失点 得失点差-4

24位 OCMW リーグA 優勝数2 7試合 勝点10 3勝 1分 3負 10得点 7失点 得失点差3

25位 サーハビーB リーグA 優勝数1 7試合 勝点10 3勝 1分 3負 14得点 13失点 得失点差1

26位 北摂ウイング リーグA 優勝数2 9試合 勝点9 3勝 0分 6負 16得点 16失点 得失点差0

27位 福知山魂 リーグB 優勝数0 5試合 勝点9 3勝 0分 2負 23得点 8失点 得失点差15

28位 ティンパンジーFC リーグB 優勝数0 8試合 勝点7 2勝 1分 5負 11得点 22失点 得失点差-11

29位 Flammen-B リーグA 優勝数4 3試合 勝点7 2勝 1分 0負 4得点 1失点 得失点差3

30位 Flex リーグC 優勝数0 12試合 勝点6 2勝 0分 10負 11得点 38失点 得失点差-27

31位 セプテンバーFC リーグB 優勝数0 6試合 勝点6 2勝 0分 4負 9得点 16失点 得失点差-7

32位 サンバ大阪 リーグC 優勝数2 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 8得点 4失点 得失点差4

33位 大阪摂津トモキクラブ-B リーグA 優勝数18 2試合 勝点6 2勝 0分 0負 7得点 0失点 得失点差7

34位 タカモト道路団 リーグB 優勝数0 6試合 勝点5 1勝 2分 3負 6得点 9失点 得失点差-3

35位 AFC リーグB 優勝数0 5試合 勝点5 1勝 2分 2負 3得点 4失点 得失点差-1

36位 チームエイジ-B リーグA 優勝数0 2試合 勝点4 1勝 1分 0負 1得点 0失点 得失点差1

37位 ドリームチーム リーグC 優勝数0 3試合 勝点3 0勝 3分 0負 2得点 2失点 得失点差0

38位 YFC リーグB 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 5得点 6失点 得失点差-1

39位 蹴童 リーグC 優勝数0 1試合 勝点3 1勝 0分 0負 2得点 1失点 得失点差1

40位 マナティーカナティー リーグC 優勝数0 3試合 勝点1 0勝 1分 2負 3得点 9失点 得失点差-6

41位 オリックス大阪SC-B リーグB 優勝数1 1試合 勝点1 0勝 1分 0負 1得点 1失点 得失点差0

41位 大阪ヴァリアント リーグC 優勝数0 1試合 勝点1 0勝 1分 0負 1得点 1失点 得失点差0

41位 バンクシュリット リーグC 1試合 勝点1 0勝 1分 0負 1得点 1失点 得失点差0

44位 ヤルキース  リーグA 優勝数1 7試合 勝点0 0勝 0分 7負 2得点 27失点 得失点差-25

45位 オアシス-B リーグA 優勝数1 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 1得点 6失点 得失点差-5

46位 FCノア-B リーグC 優勝数0 1試合 勝点0 0勝 0分 0負 2得点 5失点 得失点差-3

順位は勝点・試合数・得失点差の順で決められています。
年間12試合を対象にします。12試合を超えるチームに関してはチームBとして自動的に登録します。
チームBが登録されていて年間12試合にとどかない場合成績を合算します。
合算した試合数が12を超える場合得失点はBチームの1試合平均の四捨五入を加える


BIGYEAR
ランクキング