BIGYEAR
ランクキング
2005ランキング
051225終了


1位 ヤルキース  リーグA 優勝数1 12試合 勝点33 11勝 0分 1負 43得点 13失点 得失点差30

2位 Flammen リーグA 優勝数3 12試合 勝点30 10勝 1分 1負 24得点 4失点 得失点差20

3位 サーハビー リーグA 優勝数1 12試合 勝点24 7勝 3分 2負 27得点 18失点 得失点差9

4位 チームエイジ リーグA 優勝数0 12試合 勝点21 6勝 3分 3負 26得点 14失点 得失点差12

5位 北摂ウイング リーグA 優勝数2 12試合 勝点21 6勝 3分 3負 20得点 11失点 得失点差9

6位 大阪摂津トモキクラブ リーグA 優勝数17 7試合 勝点21 7勝 0分 0負 27得点 2失点 得失点差25

7位 セプテンバーFC リーグA 優勝数0 12試合 勝点19 6勝 1分 5負 27得点 23失点 得失点差4

8位 オリックス大阪SC リーグB 優勝数0 12試合 勝点17 4勝 5分 3負 22得点 11失点 得失点差11

9位 大阪ヴァリアント リーグA 優勝数0 12試合 勝点16 5勝 1分 6負 18得点 26失点 得失点差-8

10位 オアシス リーグA 優勝数1 12試合 勝点15 5勝 0分 7負 22得点 21失点 得失点差1

11位 ドリームチーム リーグA 優勝数0 9試合 勝点15 5勝 0分 4負 13得点 20失点 得失点差-7

12位 べるもんと リーグA 優勝数0 12試合 勝点14 4勝 2分 6負 20得点 27失点 得失点差-7

13位 ニンバス2001 リーグB 優勝数1 12試合 勝点13 4勝 1分 7負 15得点 26失点 得失点差-11

14位 サンバ大阪 リーグB 優勝数2 12試合 勝点12 4勝 0分 8負 20得点 29失点 得失点差-9

15位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 12試合 勝点11 3勝 2分 7負 17得点 23失点 得失点差-6

16位 FCノア リーグB 優勝数0 11試合 勝点11 3勝 2分 6負 13得点 23失点 得失点差-10

17位 ヒューマンユナイテッド リーグA 優勝数0 6試合 勝点11 3勝 2分 1負 11得点 6失点 得失点差5

18位 FC懲戒免職 リーグA 優勝数1 12試合 勝点10 3勝 1分 8負 15得点 32失点 得失点差-17

19位 FCレーヴ リーグA 優勝数0 7試合 勝点10 3勝 1分 3負 11得点 12失点 得失点差-1

20位 北摂ウイング-B リーグA 優勝数1 4試合 勝点10 3勝 1分 0負 8得点 2失点 得失点差6

21位 ドナドナーズ リーグA 優勝数0 4試合 勝点9 3勝 0分 1負 9得点 3失点 得失点差6

22位 Flex リーグB 優勝数0 12試合 勝点8 2勝 2分 8負 10得点 26失点 得失点差-16

23位 ティンパンジーFC リーグB 優勝数0 9試合 勝点8 2勝 3分 4負 11得点 23失点 得失点差-12

24位 バンクシュリット リーグB 11試合 勝点7 1勝 4分 6負 7得点 20失点 得失点差-13

25位 タカモト道路団 リーグB 優勝数0 8試合 勝点7 2勝 1分 5負 9得点 24失点 得失点差-15

26位 OCMW リーグA 優勝数2 7試合 勝点7 2勝 1分 4負 13得点 13失点 得失点差0

27位 ノース リーグB 優勝数0 5試合 勝点7 2勝 1分 2負 10得点 5失点 得失点差5

28位 吹田東OB会 リーグA 優勝数0 7試合 勝点6 2勝 0分 5負 3得点 18失点 得失点差-15

29位 ヤルキース-B  リーグA 優勝数1 6試合 勝点6 2勝 0分 3負 10得点 10失点 得失点差0

30位 セプテンバーFC リーグA 優勝数0 3試合 勝点6 2勝 0分 1負 11得点 2失点 得失点差9

31位 AFC 新加入 優勝数0 2試合 勝点6 2勝 0分 0負 10得点 3失点 得失点差7

32位 スーパーフリー 新加入 優勝数0 2試合 勝点6 2勝 0分 0負 8得点 1失点 得失点差7

33位 ウエストゼーレ リーグA 優勝数0 3試合 勝点5 1勝 2分 0負 3得点 2失点 得失点差1

34位 物療学園 リーグA 優勝数0 3試合 勝点4 1勝 1分 1負 4得点 2失点 得失点差2

35位 OFC リーグA 優勝数1 2試合 勝点4 1勝 1分 1負 6得点 4失点 得失点差2

36位 べるもんと-B リーグA 優勝数0 3試合 勝点3 1勝 0分 2負 4得点 9失点 得失点差-5

37位 アミティエSC 新加入 優勝数0 2試合 勝点3 0勝 0分 1負 7得点 4失点 得失点差3

38位 サーハビーB リーグA 優勝数1 1試合 勝点3 1勝 0分 0負 6得点 0失点 得失点差6

39位 うさぎのあし リーグA 優勝数0 1試合 勝点1 0勝 1分 0負 2得点 2失点 得失点差0

40位 蹴童 リーグB 優勝数0 3試合 勝点0 0勝 0分 3負 1得点 16失点 得失点差-15

41位 FCガッツ リーグB 優勝数1 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 1得点 3失点 得失点差-2

41位 NOVA リーグB 優勝数0 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 1得点 3失点 得失点差-2

43位 オリックス大阪SC-B リーグB 優勝数0 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 1得点 4失点 得失点差-3

44位 FC懲戒免職-B リーグA 優勝数1 1試合 勝点0 0勝 0分 1負 0得点 6失点 得失点差-6

順位は勝点・試合数・得失点差の順で決められています。
年間12試合を対象にします。12試合を超えるチームに関してはチームBとして自動的に登録します。
チームBが登録されていて年間12試合にとどかない場合成績を合算します。
合算した試合数が12を超える場合得失点はBチームの1試合平均の四捨五入を加える


BIGYEAR
ランクキング