BIGYEAR
ランクキング
05チャンピオンズリーグ
051204現在


1位 トモキクラブ リーグA 優勝数18 7試合 勝点21 7勝 0分 0負 27得点 2失点 得失点差25 第1節0116○3-0吹田 第2節0403○8-0べる 第3節1204○4-1タカモト 第4節0814○1-0Flam 第5節0724○3-1北摂 第6節0505○5-0レーヴ 第7節0515○3-0OCM

2位 Flammen リーグA 優勝数3 7試合 勝点16 5勝 1分 1負 13得点 4失点 得失点差9 第1節0227○2-1タカモト 第2節0403○2-1OCM 第3節0619○2-1レーヴ 第4節0814●0-1トモキ 第5節○2-0べる 第6節0508△1-1北摂 第7節0731□5-0吹田

3位 FCレーヴ リーグA 優勝数0 7試合 勝点10 3勝 1分 3負 11得点 12失点 得失点差-1 第1節0110○2-1OCM 第2節0213○2-1北摂 第3節0619●1-2Flam 第4節□5-0吹田 第5節0605●0-2タカモト 第6節●0-5トモキ 第7節0717△1-1べる

4位 北摂ウイング リーグA 優勝数1 6試合 勝点8 2勝 2分 2負 8得点 7失点 得失点差1 第1節0130○3-1べる 第2節0213●1-2レーヴ 第3節0626○2-0吹田 第4節0605△1-1OCM 第5節0724●1-3トモキ 第6節0508△1-1Flam 第7節タカモト

5位 OCMW リーグA 優勝数2 7試合 勝点7 2勝 1分 4負 13得点 13失点 得失点差0 第1節0110●1-2レーヴ 第2節0403●1-2Flam 第3節0626○3-0べる 第4節0605△1-1北摂 第5節0904●3-4吹田 第6節0724○4-1タカモト 第7節0515●0-3トモキ

6位 タカモト道路団 リーグB 優勝数1 6試合 勝点7 2勝 1分 3負 9得点 13失点 得失点差-4 第1節0227●1-2Flam 第2節0213○2-1吹田 第3節1204●1-4トモキ 第4節△2-2べる 第5節0605○2-0レーヴ 第6節0724●1-4OCM 第7節北摂

7位 吹田東OB会 リーグA 優勝数0 7試合 勝点6 2勝 0分 5負 7得点 21失点 得失点差-14 第1節0116●0-3トモキ 第2節0213●1-2タカモト 第3節0626●0-2北摂 第4節■0-5レーヴ 第5節0904○4-3OCM 第6節0529○2-1べる 第7節0731■0-5Flam

8位 べるもんと リーグA 優勝数0 7試合 勝点1 0勝 2分 5負 5得点 21失点 得失点差-16 第1節0130●1-3北摂 第2節0403●0-8トモキ 第3節0626●0-3OCM 第4節△2-2タカモト 第5節0904●0-2Flam 第6節0529●1-2吹田 第7節0717△1-1レーヴ


BIGYEAR
ランクキング