1999 BIG YEAR ×Ý·Ý¸Þ 12/26�I—¹

�‡ �@ ƒŠ —D ŽŽ �Ÿ �@ �@ �@ “¾ ޏ “¾Ž¸
ˆÊ ƒ`�[ƒ€ ƒO �Ÿ �‡ “_ �Ÿ •ª •‰ “_ “_ “_�·
1 KUµ°ËÞ°½Þ A 4 11 29 9 2 0 40 13 27
2 ³ÙÌ½Þ A 1 17 27 8 3 6 25 20 5
3 GONGON A 2 19 20 5 5 9 24 28 -4
4 ÄÓ·¸×ÌÞ A 5 7 16 5 1 1 12 2 10
5 �¼—„ÎÞÝÊÞ°½Þ A 1 9 14 4 2 3 20 17 3
6 FC񬫎 B 4 13 13 3 4 6 28 32 -4
7 —F‘ ¸×ÌÞ A 0 6 12 4 0 2 17 16 1
8 µ±¼½ B 0 7 11 3 2 2 14 12 2
9 HIDEAWAY A 1 5 11 3 2 0 21 9 12
10 �a’JFC A 1 5 10 3 1 1 12 7 5
11 ´½Ä­Ú°× B 0 12 9 1 6 6 9 25 -16
12 �÷“‡¸×ÌÞ A 1 7 8 2 2 4 9 19 -10
13 »ÝÊÞ‘å�ã B 0 6 3 1 0 5 5 15 -10
14 –k�Û³²Ý¸Þ �@ 0 1 3 1 0 0 2 0 2
15 ŽO•H¶Þ½‰»Šw B 0 3 0 0 0 3 1 8 -7

�X�V“ú 00/04/30