@18th LEAGUE 3/12I—Ή

‡ @ ƒŠ —D ŽŽ Ÿ @ @ @ “Ύ ŽΈ “ΎŽΈ @ @ @ @ @
ˆΚ ƒ`[ƒ€ ƒO Ÿ ‡ “_ Ÿ •ͺ •‰ “_ “_ “_· ‘ζ1ί ‘ζ2ί ‘ζ3ί ‘ζ4ί ‘ζ5ί
1 –kΫ³²έ½ή @ 1 5 12 4 0 1 15 6 9 1128›2-0ŽO•HG 0116›4-0΄½Δ 0109›4-0΅±Ό½ 0312œ3-6—F‘  0109›2-0GON
2 —F‘ ΈΧΜή A 0 5 10 3 1 1 22 9 13 0109›1-0GON 0116’3-3΅±Ό½ 0130›11-0ŽO•HG 0312›6-3–kΫ 0109œ1-3΄½ƒg
3 ΄½Δ­Ϊ°Χ B 0 5 10 3 1 1 10 6 4 1219’1-1΅±Ό½ 0116œ0-4–kΫ 0130›1-0GON 0211 5-0ŽO•HG 0109›3-1—F‘ 
4 ΅±Ό½ B 0 5 6 1 3 1 8 9 -1 1219’1-1΄½ƒg 0116’3-3—F‘  0109œ0-4–kΫ 0213’0-0GON 1226›4-1ŽO•HG
5 GONGON A 2 5 4 1 1 3 2 4 -2 0109œ0-1—F‘  1219›2-0ŽO•HG 0130œ0-1΄½Δ 0213’0-0΅±Ό½ 0109œ0-2–kΫ
6 ŽO•HΆή½‰»Šw B 0 5 0 0 0 5 1 20 -19 1128œ0-2–kΫW 1219œ0-2GON 0130œ0-11—F‘  0211‘0-5΄½ƒg 1226œ1-4΅±Ό½
1ˆΚ‚ΜΑ°Ρ‚ΝAΨ°Έή‚Φ,6ˆΚ‚ΜΑ°Ρ‚ΝBΨ°Έή‚Φ“ό‘Φ‚¦‚πs‚’‚ά‚·B